提携金融機関一覧

(金融機関名の数字は「金融機関番号」です)

都市銀行 第二地方銀行 東北 日本橋 1309 磐田 1511 日本海 1711 労働金庫
みずほ 0001 北洋 0501 あおもり 1102 同栄 1310 焼津 1512 島根中央 1712 北海道 2951
三菱UFJ 0005 札幌 0502 東奥 1104 東京シティ 1311 掛川 1513 津和野 1715 青森県 2952
山形しあわせ 0507 八戸 1105 東商 1313 駿河 1514 岡山 1730 岩手 2953
三井住友 0009 殖産 0508 十和田 1107 第一 1314 富士 1515 岡山市民 1731 宮城 2954
りそな 0010 北日本 0509 津軽 1108 大恵 1315 下田 1516 岡山相互 1732 秋田県 2955
埼玉りそな 0017 徳陽シティ 0511 下北 1110 永楽 1316 遠州 1517 倉敷 1733 山形県 2956
    仙台 0512 秋田 1120 京橋 1317 岐阜 1530 水島 1734 福島県 2957
    福島 0513 能代 1122 1318 大垣 1531 津山 1735 茨城県 2958
    大東 0514 羽後 1123 1319 高山 1532 玉野 1736 栃木県 2959
    東和 0516 大曲 1124 東武 1320 東濃 1533 玉島 1738 群馬県 2960
    栃木 0517 五城目 1125 東栄 1321 1534 備北 1740 埼玉 2961
信託銀行 茨城 0519 角館 1127 中央 1322 八幡 1538 吉備 1741 千葉県 2962
三菱信託 0288 つくば 0520 山形 1140 亀有 1323 神岡 1539 日生 1742 東京 2963
安田信託 0289 京葉 0522 米沢 1141 大東 1324 西濃 1540 備前 1743 神奈川県 2964
UFJ信託 0290 わかしお 0524 鶴岡 1142 小岩 1325 愛知 1550 広島 1750 新潟県 2965
中央 三井信託 0291 東日本 0525 新庄 1143 小松川 1326 豊橋 1551 1752 長野県 2966
住友信託 0294 東京相和 0526 酒田 1144 足立 1327 岡崎 1552 福山 1754 山梨県 2967
    国民 0528 盛岡 1150 協和 1329 一宮 1553 福鞆 1755 静岡県 2968
    神奈川 0530 宮古 1152 江戸川 1331 瀬戸 1554 かもめ 1756 富山県 2969
    新潟中央 0531 一関 1153 成和 1332 半田 1555 大竹 1757 石川県 2970
金庫 大光 0532 北上 1154 東京三協 1333 知多 1556 広島みどり 1758 福井県 2971
商工中金 2004 長野 0533 花巻 1155 西京 1336 豊川 1557 芸陽 1760 愛知 2972
    富山第一 0534 水沢 1156 武蔵野 1338 津島 1558 宮島 1761 岐阜県 2973
長期信用銀行 石川 0535 二戸 1157 帝都 1339 豊田 1559 東城 1762 三重 2974
日本興業 0001 福邦 0537 仙台 1170 平成 1340 碧海 1560 山口 1780 滋賀県 2975
新生 0397 静岡中央 0538 宮城第一 1171 西武 1341 西尾 1561 下関 1781 奈良県 2976
あおぞら 0398 中部 0539 石巻 1172 東京産業 1342 蒲郡 1562 豊浦 1782 京都 2977
    岐阜 0541 塩釜 1173 松沢 1343 尾西 1563 防府 1783 大阪 2978
地方銀行 愛知 0542 仙南 1174 城南 1344 愛北 1564 宇部 1784 関西 2979
北海道 0116 名古屋 0543 気仙沼 1175 昭和 1345 中日 1565 1785 和歌山県 2980
青森 0117 中京 0544 会津 1181 目黒 1346 東春 1566 岩国 1788 兵庫 2981
みちのく 0118 第三 0546 郡山 1182 東調布 1347     東山口 1789 山陰 2982
秋田 0119 びわこ 0547 白河 1184 世田谷 1348 近畿 吉南 1790 岡山 2983
北都 0120 京都共栄 0549 須賀川 1185 東京 1349 1580     広島県 2984
荘内 0121 近畿 0550 ひまわり 1186 日興 1350 北伊勢 1581 四国 山口県 2985
山形 0122 なにわ 0551 あぶくま 1188 王子 1351 三重 1582 徳島 1801 徳島県 2986
岩手 0123 幸福 0552 二本松 1189 滝野川 1352 桑名 1583 鳴門 1802 香川県 2987
東北 0124 福徳 0553 福島 1190 太陽 1353 上野 1584 阿南 1803 愛媛県 2988
七十七 0125 関西 0554     荒川 1354 紀北 1585 高松 1830 高知県 2989
東邦 0126 大正 0555 関東 巣鴨 1356 長島 1586 さぬき 1831 福岡県 2990
群馬 0128 奈良 0557 群馬中央 1201 八王子 1357 彦根 1602 観音寺 1833 佐賀県 2991
足利 0129 和歌山 0558 高崎 1203 青梅 1358 長浜 1603 愛媛 1860 長崎県 2992
常陽 0130 みどり 0561 桐生 1204 太平 1359 湖東 1604 三津浜 1861 熊本県 2993
関東 0131 阪神 0562 伊勢崎 1206 多摩中央 1360 近江八幡 1605 宇和島 1862 大分県 2994
武蔵野 0133 島根 0565 太田 1207     京都 1610 東予 1864 宮崎県 2995
千葉 0134 トマト 0566 利根郡 1208 中部 京都中央 1611 川之江 1866 鹿児島県 2996
千葉興業 0135 せとうち 0568 館林 1209 新潟 1370 京都みやこ 1614 伊豫 1867 沖縄県 2997
東京都民 0137 広島総合 0569 北群馬 1210 長岡 1371 福知山 1615 幡多 1880    
横浜 0138 西京 0570 かんら 1211 高田 1372 東舞鶴 1616 高知 1881 農業協同組合
第四 0140 徳島 0572 多野 1212 三条 1373 舞鶴 1617     北海道  
北越 0141 香川 0573 大栄 1213 新発田 1374 綾部 1618 九州 青森県  
山梨中央 0142 愛媛 0576 宇都宮 1220 柏崎 1375 南京都 1619 福岡 1901 岩手県  
八十二 0143 高知 0578 足利 1221 直江津 1376 京都北都 1620 北九州八幡 1903 宮城県  
北陸 0144 福岡シティ 0581 栃木 1222 新井 1377 大阪 1630 若松 1904 山形県  
富山 0145 福岡中央 0582 鹿沼相互 1223 村上 1379 大阪中央 1631 新北九州 1905 福島県  
北國 0146 佐賀共栄 0583 佐野 1224 加茂 1380 大阪第一 1632 門司 1907 茨城県  
福井 0147 長崎 0585 大田原 1225 甲府 1385 大阪厚生 1633 大牟田 1908 栃木県  
静岡 0149 九州 0586 小山 1226 甲府商工 1386 大阪産業 1634 筑後 1909 群馬県  
駿河 0150 熊本ファミリ− 0587 鳥山 1227 大月 1387 大阪市 1635 飯塚 1910 埼玉県  
清水 0151 豊和 0590 水戸 1240 長野 1390 大阪商工 1636 直方 1911 神奈川県  
大垣共立 0152 宮崎太陽 0591 土浦 1241 松本 1391 大福 1638 柳川 1912 長野県  
十六 0153 南日本 0594 結城 1242 上田 1392 相互 1639 田川 1913 新潟県  
三重 0154 沖縄海邦 0596 龍ケ崎 1243 諏訪 1393 富士 1642 行橋 1915 富山県  
百五 0155 八千代 0597 石岡 1244 飯田 1394 永和 1643 大川 1917 石川県  
滋賀 0157     埼玉縣 1250 伊那 1395 三和 1644 築上 1918 静岡県  
京都 0158 信用金庫 川口 1251 赤穂 1396 十三 1645 遠賀 1920 愛知県  
近畿大阪 0159 北海道 青木 1252 富山 1401 泉州 1647 唐津 1930 三重県  
泉州 0160 札幌 1001 飯能 1253 高岡 1402 八光 1649 佐賀 1931 福井県  
池田 0161 道央 1002 小川 1254 新湊 1404 泉陽 1650 伊万里 1932 滋賀県  
南都 0162 室蘭 1003 千葉 1260 新川水橋 1405 水都 1651 杵島 1933 京都府  
紀陽 0163 空知 1004 千葉 1260 氷見伏木 1406 阪奈 1655 長崎 1940 大阪府  
但馬 0164 夕張 1005 銚子 1261 滑川 1407 枚方 1656 西九州 1941 奈良県  
鳥取 0166 苫小牧 1006 東京ベイ 1262 射水 1409 摂津 1657 諫早 1942 和歌山県  
山陰合同 0167 石狩中央 1007 船橋 1263 上市 1410 不動 1659 熊本 1951 鳥取県  
中國 0168 北門 1008 館山 1264 礪波 1412 奈良 1666 熊本第一 1952 島根県  
廣島 0169 伊達 1009 木更津 1265 石動 1413 大和 1667 熊本中央 1954 広島県  
山口 0170 北空知 1010 松戸 1266 福光 1414 奈良中央 1668 天草 1955 山口県  
阿波 0172 日高 1011 佐原 1267 金沢 1440 新宮 1671 大分 1960 徳島県  
百十四 0173 函館 1012 成田 1268 共栄 1441 きのくに 1674 大分みらい 1962 香川県  
伊予 0174 渡島 1013 1269 能登 1442 湯浅 1677 中津 1964 愛媛県  
四国 0175 江差 1014 両総 1270 北陸 1444 神戸 1680 佐伯 1965 高知県  
福岡 0177 小樽 1016 横浜 1280 鶴来 1445 関西西宮 1682 臼杵 1966 福岡県  
筑邦 0178 岩内 1017 三浦藤沢 1281 加南 1447 神栄 1683 杵築 1967 長崎県  
佐賀 0179 北海 1018 湘南 1282 興能 1448 姫路 1685 日田 1968 熊本県  
十八 0180 古平 1019 川崎 1283 福井 1470 播州 1686 佐賀関 1969 宮崎県  
親和 0181 旭川 1020 平塚 1286 敦賀 1471 兵庫 1687 宮崎 1980 鹿児島県  
肥後 0182 稚内 1021 さがみ 1288 武生 1472 尼崎 1688 都城 1981 沖縄県  
大分 0183 留萌 1022 中栄 1289 小浜 1473 日新 1689 延岡 1982    
宮崎 0184 士別 1023 中南 1290 鯖江 1474 淡路 1691 日南 1983 ゆうちょ銀行
鹿児島 0185 名寄 1024 西相 1292 越前 1475 但馬 1692 西諸 1984   9900
琉球 0187 富良野 1025 箱根 1293 福井中央 1477 西兵庫 1694 高鍋 1985    
沖縄 0188 帯広 1026     静岡 1501 中兵庫 1695 南郷 1986 外資系銀行
西日本 0190 釧路 1027 東京 静清 1502 但陽 1696 鹿児島 1990 シティバンク,
エヌ・エイ
0401
    根室 1028 神田 1301 浜松 1503     鹿児島相互 1991  
    厚岸 1029 朝日 1303 沼津 1505 中国 川内 1992 信用組合
    北見 1030 文京 1304 三島 1506 鳥取 1701 奄美大島 1993 ご利用される方は明
生ビジネスサービス
(収納代行会社)に
ご相談ください。
    網走 1031 興産 1305 富士宮 1507 米子 1702 沖縄 1995
    紋別 1032 浅草 1306 伊豆 1508 倉吉 1703 コザ 1996
    遠軽 1033 共積 1308 島田 1509 しまね 1710    

Copyright© 1995-2024 Cyber Trading Co. all rights reserved.
Last updated on 15/Jul/24